美国kestrel5000系列气象仪型号区别
Kestrel5000是一款功能非常强大的手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于测量携带,它是Kestrel4000的更新换代产品,继承了前代的高精度、高性能和便携性的特点,还增加了许多新的功能和选项。和前代相比,Kestrel5000屏幕更大,分辨率和对比度更高,提升了字体的可读性,而且内置了双色背景灯,采用了超强的碳酸聚酯镜片,通过了跌落测试,防尘测试,防水测试,即使在恶劣的天气条件下依然可以测量。
除了实时测量当前的环境数据,Kestrel 5000可以跟踪并记录超过10000组带有时间戳的数据,这些数据可以通过无线方式传输到移动设备上,也可以通过USB 数据线传输到PC上。
Kestrel5000Link除了具备Kestrel5000的一切功能外,还具备Kestrel Link功能,可以在手机上实时查看当前的数据,还可以将数据无线发送到电脑上或者手机上,传输方式更加灵活多样。Kestrel 5000LINK提供可选的LINK iOS和Android无线连接。
产品特点
• 应用:消防、农业、危险品快速反应、气象、军事、环境执法、科研、教育、户外登山等
• 数据锁定功能,分辨率更高
• 显示更大、平均风速,数据显示更加直观,内置双色背景灯
• 手持式,便携的环境测量仪,具有数据记录和图表功能。
• 测量风速、温度、湿度、大气压力,能够显示超过10个环境参数
• 坚固耐用(跌落测试符合MIL-STD-810G标准),完全防水(防护等级IP67),能够漂浮在水上。
• 无线传输数据可选由Bluetooth Smart® 提供的LiNK,可以通过无线与手机或电脑进行连接(Kestrel5000Link)。
• 标准配置Kestrel 5000主机、保护盖、颈带绳、电池(平均寿命大概300小时)、质量证书
• 可选件USB下载数据线。
参数 | 优势 |
移动端Kestrel LiNK | 在100英尺远的手机和平板上,通过安卓或苹果系统实时遥控数据查看信息。Kestrel LiNK还提供便捷数据导出、阀值警报和简单固件更新。 |
低能耗蓝牙LiNK无线连接 | 连接苹果和安卓移动设备以及Windows和Mac电脑(电脑需要另购Kestrel USB插头),稳定便捷。 |
USB数据传输线缆 | 提供Windows和Mac电脑的有线连接,进行快速数据上传和固件更新。与Kestrel 5系列各种型号兼容。线缆轻便、防水。 |
风向标底座,光滑结实 | 小巧、牢固、稳定的风标底座,可以将Kestrel 5系列任何一款变成便携式指示风向的气象仪。(包含在标示的某些型号中,否则需要选配购买) |
高清大屏 | 全时段多种方式可视信息,保障任何环境下的舒适观测,包括强烈日光下。此高端显示方案保护眼睛,通过自定义屏幕、绘图、绘表,用户可以获取更多信息,避免眼睛干涩疲劳。 |
双色背景 | 可以在标准白和夜视红之间切换背光。夜视红背光是一种优选光波,帮助用户自然夜视,降低亮度。 |
防划伤视窗 | 防划涂层保护显示屏免于损坏。 |
防腐蚀电池隔间 | 电池与电子器件隔离,降低电池渗漏导致的损坏。(另外注意:强烈推荐锂AA电池,以避免渗漏) |
易操作用户界面 | 图标导航,键盘,多语言,让Kestrel便捷实用。 |
型号 | |||||
主要用途 | 环境测量 | 赛车 | 专业环境测量 | 气象 | 热胁迫 |
风速 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
气压 | ● | ● | ● | ● | ● |
海拔 | ● | ● | ● | ● | ● |
相对湿度 | ● | ● | ● | ● | ● |
热应力指数 | ● | ● | ● | ● | ● |
露点温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
气压 | ● | ● | ● | ● | ● |
密度高度 | ● | ● | ● | ● | ● |
湿球温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
水分含量/湿度比率 | ● | ● | |||
空气密度 | ● | ● | |||
相对空气密度 | ● | ● | |||
蒸发速率 | ● | ||||
体积空气流量 | ● | ||||
Delta T | ● | ||||
风向 | ● | 可选 | |||
侧风 | ● | 可选 | |||
逆风/顺风 | ● | 可选 | |||
湿黑球温度指数 | ● | ||||
热工作极限(TWL) | ● | ||||
黑球温度 | ● | ||||
自然通风湿球温度 | ● | ||||
其他功能 | |||||
背光显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视保护背光源 | ● | ● | ● | ● | |
时钟 | ● | ● | ● | ● | ● |
压力趋势 | ● | ● | ● | ● | ● |
可输出的数据采集 | ● | ● | ● | ● | ● |
数据日志图形 | ● | ● | ● | ● | ● |
数字罗盘 | ● | 可选 | |||
可设置阀值警报 |
| ● | |||
蓝牙智能无线通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |